London Hearts Supporters Club
<- Team <- Date <- Comp -> Comp -> Date -> Team

Hearts Team Opponents Scoring Seq Penalties Table Streaks Discipline Statistics Games played

Crest Rangers Wed 10 Apr 1996 19:30
Hearts 2 Rangers 0
Premier 32 of 36
Tynecastle Park Edinburgh Scotland
15350
Ref: Hugh Dallas Bonkle

Scorers Neil Pointon 34 ;Allan Johnston 84
Opp Scorers -----

Manager Cumulative to date

Manager Type G W D L F A PenW PenL
Jim Jefferies LH 17 9 2 6 32 26 0 0
Jim Jefferies COMPH 20 12 2 6 38 27 0 0
Jim Jefferies L 32 14 5 13 49 50 0 0
Jim Jefferies COMP 39 20 6 13 65 58 0 1

MR NR Season Team Venue FT HT Agg Comp Round Crowd TV
s s 1995-96 Rangers

Tynecastle Park Edinburgh Scotland

2-0

1-0

Premier

32 of 36 15350

Notes

Hearts Line Up - NB Average ages only shown where there are 8 or more 'known' ages
Number of Team Changes (Competitive Games Only) = 3
Team Changes Compared to Last League Team (League Games Only) = 3
No Sq
No
Player Cap Nat Tot App Age Gls Pens Tot
Gls
OGs Pen
Save
Pen
Miss
Discipline Sub
Mrk
Substitued by Sub
Time
Goals
vs
Opp
Prev Next
1 Gilles Rousset flag 26 32y 07m 19d / 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
2 Alan McManus flag 18 21y 04m 24d / 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
3 Paul Ritchie flag 28 20y 07m 20d / 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
4 Gary Mackay flag 599 32y 02m 18d Berry Neil 74 / 2 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
5 Dave McPherson flag 290 32y 02m 13d / 2 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
6 Pasquale Bruno flag 24 33y 09m 22d / 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
7 Allan Johnston flag 90 22y 03m 27d 1 14 4 / 4 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
8 Colin Cameron flag 1 23y 05m 18d / 4 first game 1996-04-13 sat
9 John Robertson flag 566 31y 06m 08d Thomas Kevin 76 / 24 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
10 Steve Fulton flag 25 25y 08m 00d Y80 / 1 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
11 Neil Pointon flag 22 31y 04m 13d 1 2 Colquhoun John 85 1 / 1 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
Total Starting App->> 1689 27.93 <<-Average Starting Age
–––––– Substitutes ––––––
S04 Neil Berry flag 313 33y 00m 04d Mackay Gary 74 / 1 1996-03-30 sat 1996-04-13 sat
S09 Kevin Thomas flag 46 20y 11m 16d Robertson John 76 / 1 1996-04-06 sat 1996-04-20 sat
S11 John Colquhoun flag 405 32y 08m 27d Pointon Neil 85 / 5 1996-04-06 sat 1996-04-13 sat
  28.14 <<-Average Age of Players who played

Opponents
Manager Walter Ferguson Smith
Team Managed 24 of 53
Total Managed 24 of 53
No Player Nat Age Gls Pens OGs Pen
Save
Pen
Miss
Discipline Team
Apps
Total
Apps
Sub
Mrk
Substitued by Sub
Time
1 Andy Goram SCO 31y 11m 28d 17 of 25 32 of 45
2 Alexander Cleland 25y 04m 00d 06 of 15 22 of 31 Gordon Scott Durie 62
3 David Robertson 27y 05m 24d 18 of 22 32 of 36
4 Richard Gough 34y 00m 05d Y36 31 of 39 46 of 54
5 Alan McLaren SCO 25y 03m 06d 08 of 11 08 of 11
6 Gordan Petric YUG 26y 08m 11d 04 of 07 11 of 14 John Brown 62
7 Trevor Steven ENG 32y 06m 20d 16 of 17 17 of 18 Ian Ferguson 82
8 Paul Gascoigne ENG 28y 10m 14d 03 of 10 03 of 10
9 Ally McCoist SCO 33y 06m 17d Y62 43 of 51 45 of 57
10 Stuart McCall SCO 31y 10m 00d 21 of 27 22 of 28
11 Brian Laudrup 27y 01m 19d 08 of 18 08 of 18
29.52 <<-Average Starting Age
–––––– Substitutes ––––––
S02 Gordon Durie SCO 30y 04m 04d 10 of 20 14 of 24 Alexander Cleland 62
S06 John Brown 34y 02m 15d 27 of 28 44 of 45 Gordan Petric 62
S07 Ian Ferguson SCO 29y 00m 26d 25 of 35 31 of 45 Trevor McGregor Steven 82
29.88 <<-Average Age of players who played

Scoring Sequence
No Score Scorer Scores For Time
1

1-0

Neil Pointon Heart of Midlothian n/a
2

2-0

Allan Johnston Heart of Midlothian n/a

The specified statement did not generate any data
Penalties
Taker Team Outcome Given Away By Won By Time Score if Missed

Discipline

RefereeHugh DallasHearts Redcards
Linesman 1Opponents Redcards
Linesman 2Hearts Yellowcards1
Fourth OfficialOpponents Yellowcards2

Discipline Events

Click on heading to sort
Type Team Player Cd Tm Time Notes
YELLOWCARD Rangers Richard Gough opp yellow_card 36 Tripping
YELLOWCARD Rangers Ally McCoist opp yellow_card 62 Elbows
YELLOWCARD Heart of Midlothian Steve Fulton hearts yellow_card 80 Pulling

League Tables
Before - Saturday 06 Apr 1996 After - Wednesday 10 Apr 1996
Pos Team G W D L F A Diff Avg Pts Note
1 Rangers 31 23 6 2 71 21 50 3.3810 75
2 Celtic 31 20 10 1 59 20 39 2.9500 70
3 Aberdeen 31 14 5 12 45 38 7 1.1842 47
4 Heart Of Midlothian 31 13 5 13 47 50 -3 .9400 44
5 Raith Rovers 32 11 6 15 36 49 -13 .7347 39
6 Motherwell 32 9 11 12 25 31 -6 .8065 38
7 Hibernian 32 10 8 14 39 53 -14 .7358 38
8 Kilmarnock 31 9 7 15 35 48 -13 .7292 34
9 Partick Thistle 31 8 5 18 25 49 -24 .5102 29
10 Falkirk 32 6 5 21 29 52 -23 .5577 23
Pos Diff Team G W D L F A Diff Avg Pts Note
1 0 Rangers 32 23 6 3 71 23 48 3.0870 75
2 0 Celtic 32 20 11 1 60 21 39 2.8571 71
3 0 Aberdeen 31 14 5 12 45 38 7 1.1842 47
4 0 Heart Of Midlothian 32 14 5 13 49 50 -1 .9800 47
5 0 Raith Rovers 32 11 6 15 36 49 -13 .7347 39
6 0 Motherwell 32 9 11 12 25 31 -6 .8065 38
7 0 Hibernian 32 10 8 14 39 53 -14 .7358 38
8 0 Kilmarnock 32 9 8 15 36 49 -13 .7347 35
9 0 Partick Thistle 31 8 5 18 25 49 -24 .5102 29
10 0 Falkirk 32 6 5 21 29 52 -23 .5577 23

League Games Played

Home F Away A Crowd
Falkirk 2 Raith Rovers 3 3766
Motherwell 3 Hibernian 0 5964

League Games Played

Home F Away A Crowd
Celtic 1 Kilmarnock 1 36476
Heart of Midlothian 2 Rangers 0 15350

Type Streaks by Date Last 10 Cumulative by Date
W D L Unb NoW G W D L F A
Competitive

3

3

W

W

W

L

D

W

L

W

W

L

4375

2059

951

1365

8400

6244

L only

2

2

 

3518

1616

794

1108

6596

5084


Type Streaks by Team Cumulative by Team
W D L Unb NoW G W D L F A
Competitive

2

2

290

63

57

170

334

559

L only

2

2

236

55

49

132

279

443


Match Statistics

Hearts What Opponents
0 Goal Attempts 0
0 On Target 0
0 Off Target 0
0 Woodwork 0
0 Corners 0
0 Fouls 0
0 Offside 0

Games played during this week

Click on heading to sort
SortDate Date Comp Rd Home F Away A Crowd
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 33 of 38 Leeds United 1 Nottingham Forest 3
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 34 of 38 Aston Villa 3 Southampton 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 34 of 38 Blackburn Rovers 2 Newcastle United 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 34 of 38 Liverpool 2 West Ham United 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 34 of 38 Manchester United 1 Coventry City 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 34 of 38 Sheffield Wednesday 1 Arsenal 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 34 of 38 Tottenham Hotspur 1 Middlesbrough 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 34 of 38 Wimbledon 3 Manchester City 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 35 of 38 Bolton Wanderers 2 Chelsea 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 EPL 35 of 38 Queens Park Rangers 3 Everton 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 39 of 46 Port Vale 1 Oldham Athletic 3
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 40 of 46 Grimsby Town 3 Ipswich Town 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 40 of 46 Reading 0 Crystal Palace 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Sunderland 0 Charlton Athletic 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Wolverhampton Wanderers 2 Barnsley 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 42 of 46 Derby County 6 Tranmere Rovers 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 42 of 46 Norwich City 2 Huddersfield Town 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 42 of 46 Portsmouth 1 Sheffield United 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL1 42 of 46 Southend United 1 Watford 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL2 41 of 46 Bradford City 3 Carlisle United 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL2 41 of 46 Crewe Alexandra 0 Swindon Town 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL2 41 of 46 Peterborough United 0 Brentford 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL2 41 of 46 Wrexham 3 Walsall 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL2 41 of 46 Wycombe Wanderers 0 Oxford United 3
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL2 42 of 46 Blackpool 1 Rotherham United 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL2 42 of 46 Bristol City 1 York City 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL2 42 of 46 Stockport County 0 Hull City 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 40 of 46 Mansfield Town 0 Preston North End 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 41 of 46 Darlington 0 Cambridge United 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 41 of 46 Doncaster Rovers 0 Gillingham 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 41 of 46 Hartlepool United 1 Wigan Athletic 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 41 of 46 Northampton Town 2 Colchester United 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 41 of 46 Rochdale 0 Barnet 4
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 41 of 46 Torquay United 0 Plymouth Argyle 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Cardiff City 1 Lincoln City 1
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Exeter City 0 Hereford United 2
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Fulham 2 Chester City 0
19960408 Mon 08 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Leyton Orient 0 Scunthorpe United 0
19960409 Tue 09 Apr 1996 E FL1 40 of 46 Luton Town 1 Stoke City 2
19960409 Tue 09 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Leicester City 1 West Bromwich Albion 2
19960409 Tue 09 Apr 1996 E FL2 40 of 46 Notts County 4 Bristol Rovers 2
19960409 Tue 09 Apr 1996 E FL2 41 of 46 Brighton and Hove Albion 1 Burnley 0
19960409 Tue 09 Apr 1996 E FL2 41 of 46 Shrewsbury Town 0 Chesterfield 0
19960409 Tue 09 Apr 1996 E FL2 42 of 46 Bournemouth 3 Swansea City 1
19960409 Tue 09 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Scarborough 0 Bury 2
19960410 Wed 10 Apr 1996 P 32 of 36 Celtic 1 Kilmarnock 1 36476
19960410 Wed 10 Apr 1996 P 32 of 36 Heart of Midlothian 2 Rangers 0 15350
19960410 Wed 10 Apr 1996 E FL1 42 of 46 Millwall 2 Birmingham City 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 P 32 of 36 Aberdeen 2 Motherwell 1 8943
19960413 Sat 13 Apr 1996 P 33 of 36 Kilmarnock 1 Falkirk 0 6505
19960413 Sat 13 Apr 1996 P 33 of 36 Raith Rovers 1 Heart of Midlothian 3 4956
19960413 Sat 13 Apr 1996 P 33 of 36 Rangers 5 Partick Thistle 0 46438
19960413 Sat 13 Apr 1996 L1 33 of 36 Clydebank[4] 2 Airdrieonians 1 831
19960413 Sat 13 Apr 1996 L1 33 of 36 Dumbarton 0 St Mirren 1 1139
19960413 Sat 13 Apr 1996 L1 33 of 36 Dundee 1 Dunfermline Athletic 1 3218
19960413 Sat 13 Apr 1996 L1 33 of 36 Hamilton Academical 0 Greenock Morton 1 1519
19960413 Sat 13 Apr 1996 L1 33 of 36 St Johnstone 1 Dundee United 0 9993
19960413 Sat 13 Apr 1996 L2 33 of 36 Berwick Rangers 4 Montrose 1 367
19960413 Sat 13 Apr 1996 L2 33 of 36 Clyde 2 East Fife 2 1145
19960413 Sat 13 Apr 1996 L2 33 of 36 Forfar Athletic 2 Stranraer 2 388
19960413 Sat 13 Apr 1996 L2 33 of 36 Queen of the South 0 Stirling Albion 7 1394
19960413 Sat 13 Apr 1996 L2 33 of 36 Stenhousemuir 0 Ayr United 1 559
19960413 Sat 13 Apr 1996 L3 33 of 36 Brechin City 0 Livingston (Meadowbank Thistle) 1 768
19960413 Sat 13 Apr 1996 L3 33 of 36 Caledonian Thistle 2 Cowdenbeath 0 721
19960413 Sat 13 Apr 1996 L3 33 of 36 East Stirlingshire 1 Albion Rovers 1 293
19960413 Sat 13 Apr 1996 L3 33 of 36 Queens Park 0 Arbroath 0 401
19960413 Sat 13 Apr 1996 L3 33 of 36 Ross County 0 Alloa Athletic 0 1068
19960413 Sat 13 Apr 1996 EPL 34 of 38 Nottingham Forest 1 Blackburn Rovers 5
19960413 Sat 13 Apr 1996 EPL 35 of 38 Chelsea 4 Leeds United 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 EPL 35 of 38 Coventry City 1 Queens Park Rangers 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 EPL 35 of 38 Southampton 3 Manchester United 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 EPL 35 of 38 West Ham United 1 Bolton Wanderers 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 EPL 36 of 38 Manchester City 1 Sheffield Wednesday 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 EPL 36 of 38 Middlesbrough 1 Wimbledon 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Oldham Athletic 0 Wolverhampton Wanderers 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Stoke City 2 Portsmouth 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Tranmere Rovers 1 Leicester City 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Watford 5 Port Vale 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 42 of 46 Barnsley 0 Reading 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 42 of 46 Birmingham City 4 Luton Town 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 42 of 46 Huddersfield Town 3 Millwall 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 42 of 46 West Bromwich Albion 3 Grimsby Town 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 43 of 46 Crystal Palace 2 Southend United 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL1 43 of 46 Sheffield United 0 Sunderland 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 40 of 46 Burnley 2 Peterborough United 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 40 of 46 Chesterfield 1 Bristol City 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 40 of 46 Swindon Town 2 Bournemouth 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 40 of 46 Walsall 2 Bradford City 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 41 of 46 York City 2 Wycombe Wanderers 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 42 of 46 Bristol Rovers 1 Blackpool 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 42 of 46 Carlisle United 1 Wrexham 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 42 of 46 Hull City 1 Crewe Alexandra 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 43 of 46 Brentford 0 Notts County 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL2 43 of 46 Swansea City 2 Brighton and Hove Albion 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 40 of 46 Hereford United 3 Leyton Orient 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 41 of 46 Scunthorpe United 1 Cardiff City 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Bury 1 Torquay United 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Cambridge United 2 Doncaster Rovers 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Chester City 1 Rochdale 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Colchester United 2 Fulham 2
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Gillingham 1 Exeter City 0
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Plymouth Argyle 5 Scarborough 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 42 of 46 Preston North End 0 Northampton Town 3
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 43 of 46 Barnet 5 Hartlepool United 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 43 of 46 Lincoln City 2 Mansfield Town 1
19960413 Sat 13 Apr 1996 E FL3 43 of 46 Wigan Athletic 1 Darlington 1
19960414 Sun 14 Apr 1996 P 33 of 36 Hibernian 1 Celtic 2 10742
19960414 Sun 14 Apr 1996 EPL 34 of 38 Newcastle United 1 Aston Villa 0
19960414 Sun 14 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Charlton Athletic 0 Derby County 0
19960414 Sun 14 Apr 1996 E FL1 41 of 46 Ipswich Town 2 Norwich City 1


| Home | Contact Us | Credits | © www.londonhearts.com