London Hearts Supporters Club

SPL Record Premier League Post War League Complete League

Hearts League Results After Premier League Set Up


By Goal Difference
Results by Team Summary
Type Diff
Teams
G W D L F A First
Game
Last
Game
Home 34 723 361 174 188 1100

769

1975-09-06 Sat

2013-05-12 Sun

Away 34 725 229 211 283 843

986

1975-08-30 Sat

2013-05-18 Sat

Total 34 1448 590 385 471 1943

1755

1975-08-30 Sat

2013-05-18 Sat


By Goal Difference
Type Goal
Diff
G W D L F A First
Game
Last
Game
Home 7 1 1 0 0 7

0

1986-12-13 Sat

1986-12-13 Sat

Home 6 1 1 0 0 7

1

2001-02-24 Sat

2001-02-24 Sat

Home 5 2 2 0 0 10

0

2005-12-26 Mon

2010-12-11 Sat

Home 4 15 15 0 0 63

3

1977-02-05 Sat

2011-12-17 Sat

Home 3 61 61 0 0 204

21

1976-03-27 Sat

2013-05-04 Sat

Home 2 105 105 0 0 255

45

1975-12-27 Sat

2013-04-06 Sat

Home 1 176 176 0 0 283

107

1975-10-11 Sat

2013-01-30 Wed

Home 0 174 0 174 0 166

166

1975-09-20 Sat

2013-01-03 Thu

Home -1 104 0 0 104 71

175

1975-12-06 Sat

2013-05-12 Sun

Home -2 46 0 0 46 18

110

1975-09-06 Sat

2012-09-29 Sat

Home -3 27 0 0 27 15

96

1977-04-02 Sat

2013-02-16 Sat

Home -4 11 0 0 11 1

45

1981-03-28 Sat

2012-11-28 Wed

Away 7 1 1 0 0 7

0

1977-12-24 Sat

1977-12-24 Sat

Away 6 1 1 0 0 6

0

1988-02-06 Sat

1988-02-06 Sat

Away 5 1 1 0 0 5

0

1991-12-28 Sat

1991-12-28 Sat

Away 4 10 10 0 0 43

3

1982-03-13 Sat

2010-08-21 Sat

Away 3 29 29 0 0 96

9

1976-04-07 Wed

2012-09-22 Sat

Away 2 59 59 0 0 148

30

1977-09-24 Sat

2012-01-02 Mon

Away 1 128 128 0 0 200

72

1975-09-13 Sat

2013-04-20 Sat

Away 0 212 0 211 0 185

185

1975-09-27 Sat

2013-05-18 Sat

Away -1 130 0 0 129 82

212

1975-08-30 Sat

2013-04-27 Sat

Away -2 94 0 0 94 47

235

1975-10-04 Sat

2013-03-30 Sat

Away -3 35 0 0 35 15

120

1976-01-01 Thu

2013-01-19 Sat

Away -4 16 0 0 16 7

71

1977-02-07 Mon

2011-05-07 Sat

Away -5 7 0 0 7 2

37

1979-05-02 Wed

2012-05-13 Sun

Away -6 2 0 0 2 0

12

1981-04-01 Wed

1993-05-01 Sat

Total 7 2 2 0 0 14

0

1977-12-24 Sat

1986-12-13 Sat

Total 6 2 2 0 0 13

1

1988-02-06 Sat

2001-02-24 Sat

Total 5 3 3 0 0 15

0

1991-12-28 Sat

2010-12-11 Sat

Total 4 25 25 0 0 106

6

1977-02-05 Sat

2011-12-17 Sat

Total 3 90 90 0 0 300

30

1976-03-27 Sat

2013-05-04 Sat

Total 2 164 164 0 0 403

75

1975-12-27 Sat

2013-04-06 Sat

Total 1 304 304 0 0 483

179

1975-09-13 Sat

2013-04-20 Sat

Total 0 386 0 385 0 351

351

1975-09-20 Sat

2013-05-18 Sat

Total -1 234 0 0 233 153

387

1975-08-30 Sat

2013-05-12 Sun

Total -2 140 0 0 140 65

345

1975-09-06 Sat

2013-03-30 Sat

Total -3 62 0 0 62 30

216

1976-01-01 Thu

2013-02-16 Sat

Total -4 27 0 0 27 8

116

1977-02-07 Mon

2012-11-28 Wed

Total -5 7 0 0 7 2

37

1979-05-02 Wed

2012-05-13 Sun

Total -6 2 0 0 2 0

12

1981-04-01 Wed

1993-05-01 Sat


Results by Team Summary
Home Away Total
Team G W D L F A First
Game
Last
Game
Aberdeen 63 29 16 18 87 66 1975-09-20 Sat 2012-12-08 Sat
Airdrieonians 11 4 3 4 18 19 1977-10-15 Sat 1993-05-08 Sat
Alloa Athletic 3 3 0 0 6 1 1977-09-28 Wed 1982-10-09 Sat
Arbroath 3 3 0 0 6 3 1978-04-08 Sat 1980-03-29 Sat
Ayr United 9 5 2 2 18 11 1975-10-18 Sat 1983-02-12 Sat
Berwick 1 0 1 0 1 1 1980-04-23 Wed 1980-04-23 Wed
Celtic 66 18 11 37 63 112 1975-12-06 Sat 2012-11-28 Wed
Clydebank[4] 9 7 2 0 22 9 1979-09-08 Sat 1987-01-03 Sat
Clyde 3 3 0 0 8 2 1979-09-29 Sat 1983-03-26 Sat
Dumbarton 8 5 2 1 15 10 1977-10-22 Sat 1985-01-05 Sat
Dundee 37 19 9 9 67 42 1975-11-15 Sat 2013-01-30 Wed
Dundee United 62 31 16 15 85 57 1975-10-11 Sat 2012-12-23 Sun
Dunfermline 32 23 7 2 69 22 1979-10-20 Sat 2011-12-17 Sat
East Fife 1 1 0 0 4 1 1977-09-10 Sat 1977-09-10 Sat
East Stirling 2 1 0 1 2 1 1981-10-31 Sat 1982-04-27 Tue
Falkirk 23 16 5 2 48 16 1982-02-09 Tue 2010-02-13 Sat
Gretna 2 1 1 0 3 1 2007-08-18 Sat 2008-02-09 Sat
Hamilton Academical 15 13 1 1 28 7 1977-10-01 Sat 2010-11-20 Sat
Hibernian 61 29 22 10 85 51 1975-11-01 Sat 2013-05-12 Sun
ICT 13 7 3 3 20 15 2004-09-25 Sat 2013-02-23 Sat
Kilmarnock 44 23 9 12 68 45 1976-10-02 Sat 2013-02-16 Sat
Livingston 8 4 2 2 14 11 2001-11-03 Sat 2005-12-03 Sat
Montrose 1 0 1 0 2 2 1978-03-18 Sat 1978-03-18 Sat
Morton 9 3 3 3 9 6 1977-12-10 Sat 1988-03-26 Sat
Motherwell 65 36 17 12 112 60 1975-11-29 Sat 2013-03-02 Sat
Partick Thistle 18 9 3 6 23 15 1976-09-11 Sat 2004-01-24 Sat
Q Of South 2 2 0 0 5 1 1978-01-14 Sat 1982-02-17 Wed
Queens Park 3 2 1 0 4 1 1981-12-05 Sat 1983-04-06 Wed
Raith Rovers 10 7 2 1 20 8 1980-04-09 Wed 1997-02-22 Sat
Rangers 64 17 14 33 71 111 1975-09-06 Sat 2012-04-21 Sat
Ross County 2 1 1 0 6 4 2012-10-27 Sat 2013-04-06 Sat
Stirling Albion 3 3 0 0 5 1 1977-11-26 Sat 1979-11-17 Sat
St Johnstone 33 18 9 6 52 30 1975-12-27 Sat 2013-03-05 Tue
St Mirren 37 18 11 8 54 27 1978-10-07 Sat 2013-05-04 Sat
Team G W D L F A First
Game
Last
Game
Aberd 66 19 21 26 66 99 1975-11-22 Sat 2013-05-18 Sat
Airdr 10 6 1 3 14 11 1977-12-17 Sat 1993-02-20 Sat
Alloa 3 1 2 0 3 1 1978-03-11 Sat 1983-04-23 Sat
Arbro 3 3 0 0 10 1 1977-12-24 Sat 1979-08-11 Sat
Ayr U 8 4 3 1 10 4 1975-12-20 Sat 1982-12-27 Mon
Berwi 2 1 1 0 3 1 1979-08-25 Sat 1979-11-03 Sat
Celti 68 6 18 44 50 147 1975-10-04 Sat 2013-01-19 Sat
Clyde 3 1 1 1 6 6 1979-12-01 Sat 1982-12-11 Sat
Clyde 8 3 3 2 15 7 1979-11-10 Sat 1987-03-28 Sat
Dumba 8 3 4 1 14 9 1977-08-13 Sat 1985-03-23 Sat
Dunde 35 10 12 13 33 42 1975-09-13 Sat 2013-04-27 Sat
Dunde 62 18 17 27 65 78 1975-12-13 Sat 2013-02-09 Sat
Dunfe 32 17 6 9 46 30 1980-03-25 Tue 2012-04-07 Sat
East 2 1 0 1 2 3 1977-11-12 Sat 1978-01-02 Mon
East 1 1 0 0 1 0 1982-02-06 Sat 1982-02-06 Sat
Falki 23 6 6 11 24 35 1981-09-12 Sat 2009-12-26 Sat
Gretn 2 0 1 1 1 2 2007-11-25 Sun 2008-05-13 Tue
Hamil 14 11 0 3 29 10 1978-04-02 Sun 2011-02-12 Sat
Hiber 61 19 26 16 77 71 1975-08-30 Sat 2013-03-10 Sun
Inver 12 4 6 2 13 8 2004-12-11 Sat 2012-11-10 Sat
Kilma 44 13 16 15 47 48 1977-02-15 Tue 2013-04-20 Sat
Livin 8 4 2 2 15 12 2001-07-28 Sat 2006-03-05 Sun
Montr 2 0 1 1 1 3 1977-10-19 Wed 1978-03-25 Sat
Morto 10 4 3 3 16 18 1977-10-08 Sat 1987-12-26 Sat
Mothe 62 26 15 20 82 73 1975-09-27 Sat 2012-11-24 Sat
Parti 20 4 6 9 19 26 1976-11-30 Tue 2004-04-10 Sat
Queen 4 2 2 0 11 6 1977-09-14 Wed 1982-03-13 Sat
Queen 3 2 0 1 5 2 1981-10-03 Sat 1983-02-26 Sat
Raith 11 3 4 4 16 15 1979-09-11 Tue 1997-01-04 Sat
Range 67 6 12 49 47 136 1975-11-08 Sat 2012-03-03 Sat
Ross 1 0 1 0 2 2 2013-02-02 Sat 2013-02-02 Sat
Stirl 3 3 0 0 7 3 1977-09-24 Sat 1980-01-12 Sat
St Jo 34 16 10 8 49 32 1975-10-25 Sat 2012-12-15 Sat
St Mi 33 12 11 10 44 45 1978-12-09 Sat 2013-02-27 Wed
Team G W D L F A First
Game
Last
Game
Aberd 129 48 37 44 153 165 1975-09-20 Sat 2013-05-18 Sat
Airdr 21 10 4 7 32 30 1977-10-15 Sat 1993-05-08 Sat
Alloa 6 4 2 0 9 2 1977-09-28 Wed 1983-04-23 Sat
Arbro 6 6 0 0 16 4 1977-12-24 Sat 1980-03-29 Sat
Ayr U 17 9 5 3 28 15 1975-10-18 Sat 1983-02-12 Sat
Berwi 3 1 2 0 4 2 1979-08-25 Sat 1980-04-23 Wed
Celti 134 24 29 81 113 259 1975-10-04 Sat 2013-01-19 Sat
Clyde 6 4 1 1 14 8 1979-09-29 Sat 1983-03-26 Sat
Clyde 17 10 5 2 37 16 1979-09-08 Sat 1987-03-28 Sat
Dumba 16 8 6 2 29 19 1977-08-13 Sat 1985-03-23 Sat
Dunde 72 29 21 22 100 84 1975-09-13 Sat 2013-04-27 Sat
Dunde 124 49 33 42 150 135 1975-10-11 Sat 2013-02-09 Sat
Dunfe 64 40 13 11 115 52 1979-10-20 Sat 2012-04-07 Sat
East 3 2 0 1 6 4 1977-09-10 Sat 1978-01-02 Mon
East 3 2 0 1 3 1 1981-10-31 Sat 1982-04-27 Tue
Falki 46 22 11 13 72 51 1981-09-12 Sat 2010-02-13 Sat
Gretn 4 1 2 1 4 3 2007-08-18 Sat 2008-05-13 Tue
Hamil 29 24 1 4 57 17 1977-10-01 Sat 2011-02-12 Sat
Hiber 122 48 48 26 162 122 1975-08-30 Sat 2013-05-12 Sun
Inver 25 11 9 5 33 23 2004-09-25 Sat 2013-02-23 Sat
Kilma 88 36 25 27 115 93 1976-10-02 Sat 2013-04-20 Sat
Livin 16 8 4 4 29 23 2001-07-28 Sat 2006-03-05 Sun
Montr 3 0 2 1 3 5 1977-10-19 Wed 1978-03-25 Sat
Morto 19 7 6 6 25 24 1977-10-08 Sat 1988-03-26 Sat
Mothe 127 62 32 32 194 133 1975-09-27 Sat 2013-03-02 Sat
Parti 38 13 9 15 42 41 1976-09-11 Sat 2004-04-10 Sat
Queen 6 4 2 0 16 7 1977-09-14 Wed 1982-03-13 Sat
Queen 6 4 1 1 9 3 1981-10-03 Sat 1983-04-06 Wed
Raith 21 10 6 5 36 23 1979-09-11 Tue 1997-02-22 Sat
Range 131 23 26 82 118 247 1975-09-06 Sat 2012-04-21 Sat
Ross 3 1 2 0 8 6 2012-10-27 Sat 2013-04-06 Sat
Stirl 6 6 0 0 12 4 1977-09-24 Sat 1980-01-12 Sat
St Jo 67 34 19 14 101 62 1975-10-25 Sat 2013-03-05 Tue
St Mi 70 30 22 18 98 72 1978-10-07 Sat 2013-05-04 Sat



| Home | Contact Us | Credits | © www.londonhearts.com | Share