London Hearts Supporters Club


<-- 32

Hearts League Position after 33 games

34 -->


Back to full set of games
From 1965-66
From 1983-84
From 1994-95 3 Points for a win


NB more than 1 date may be shown due to other games being played after Hearts played their game
2PW = 2 points per win 3PW = 3 points per win shown for comparative purposes

Click on the Date to see full league table for that date

By Year
By Position
By Points (2 per win)
By Points (3 per win)
By Goal Difference

Sorted by year
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
1984 15 19 23 26 02 May 1984 02 May 1984 5 5 33 9 14 10 35 45 -10 .7778 32 41 32
1985 23 21 19 25 20 Apr 1985 20 Apr 1985 7 7 33 13 5 15 44 53 -9 .8302 31 44 31
1986 1 2 2 3 12 Apr 1986 19 Apr 1986 1 1 33 19 9 5 57 30 27 1.9000 47 66 47
1987 15 6 6 5 25 Feb 1987 25 Feb 1987 5 5 33 16 10 7 54 33 21 1.6364 42 58 42
1988 5 2 4 2 13 Feb 1988 16 Feb 1988 3 3 33 17 13 3 62 26 36 2.3846 47 64 47
1989 20 25 25 19 22 Apr 1989 22 Apr 1989 6 6 33 9 11 13 34 37 -3 .9189 29 38 29
1990 2 8 8 7 14 Apr 1990 18 Apr 1990 2 3 33 15 10 8 51 33 18 1.5455 40 55 40
1991 15 18 18 20 20 Apr 1991 24 Apr 1991 5 5 33 13 7 13 45 51 -6 .8824 33 46 33
1992 2 1 1 6 29 Feb 1992 29 Feb 1992 2 2 33 21 6 6 47 28 19 1.6786 48 69 48
1993 11 12 12 14 10 Mar 1993 10 Mar 1993 4 4 33 13 11 9 35 30 5 1.1667 37 50 37
1994 23 23 25 23 19 Mar 1994 22 Mar 1994 7 7 33 8 14 11 27 34 -7 .7941 30 38 30
1995 23 25 24 20 19 Apr 1995 20 Apr 1995 7 7 33 11 7 15 40 46 -6 .8696 29 40 40
1996 11 14 12 17 13 Apr 1996 16 Apr 1996 4 4 33 15 5 13 52 51 1 1.0196 35 50 50
1997 11 14 15 16 12 Apr 1997 15 Apr 1997 4 4 33 13 9 11 42 40 2 1.0500 35 48 48
1998 5 5 5 4 18 Apr 1998 19 Apr 1998 3 3 33 18 9 6 66 41 25 1.6098 45 63 63
1999 27 27 27 27 03 May 1999 08 May 1999 8 8 33 9 8 16 35 47 -12 .7447 26 35 35
2000 5 13 12 12 29 Apr 2000 03 May 2000 3 3 33 14 8 11 45 38 7 1.1842 36 50 50
2001 15 17 17 10 07 Apr 2001 21 Apr 2001 5 5 33 13 8 12 52 44 8 1.1818 34 47 47
2002 20 23 21 18 23 Mar 2002 06 Apr 2002 6 6 33 12 6 15 44 46 -2 .9565 30 42 42
2003 5 7 7 10 19 Apr 2003 19 Apr 2003 3 3 33 16 9 8 55 47 8 1.1702 41 57 57
2004 5 8 8 8 17 Apr 2004 24 Apr 2004 3 3 33 15 10 8 47 36 11 1.3056 40 55 55
2005 15 14 15 13 16 Apr 2005 17 Apr 2005 5 5 33 13 9 11 39 33 6 1.1818 35 48 48
2006 2 4 3 1 08 Apr 2006 09 Apr 2006 2 2 33 19 8 6 64 27 37 2.3704 46 65 65
2007 11 10 10 9 07 Apr 2007 08 Apr 2007 4 4 33 15 9 9 40 30 10 1.3333 39 54 54
2008 23 21 21 20 05 Apr 2008 16 Apr 2008 7 8 33 11 9 13 42 48 -6 .8750 31 42 42
2009 5 10 10 15 18 Apr 2009 02 May 2009 3 3 33 15 9 9 37 34 3 1.0882 39 54 54
2010 20 19 19 23 10 Apr 2010 17 Apr 2010 6 6 33 12 8 13 32 39 -7 .8205 32 44 44

Sorted by Position
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
1986 1 2 2 3 12 Apr 1986 19 Apr 1986 1 1 33 19 9 5 57 30 27 1.9000 47 66 47
1990 2 8 8 7 14 Apr 1990 18 Apr 1990 2 3 33 15 10 8 51 33 18 1.5455 40 55 40
1992 2 1 1 6 29 Feb 1992 29 Feb 1992 2 2 33 21 6 6 47 28 19 1.6786 48 69 48
2006 2 4 3 1 08 Apr 2006 09 Apr 2006 2 2 33 19 8 6 64 27 37 2.3704 46 65 65
1988 5 2 4 2 13 Feb 1988 16 Feb 1988 3 3 33 17 13 3 62 26 36 2.3846 47 64 47
1998 5 5 5 4 18 Apr 1998 19 Apr 1998 3 3 33 18 9 6 66 41 25 1.6098 45 63 63
2000 5 13 12 12 29 Apr 2000 03 May 2000 3 3 33 14 8 11 45 38 7 1.1842 36 50 50
2003 5 7 7 10 19 Apr 2003 19 Apr 2003 3 3 33 16 9 8 55 47 8 1.1702 41 57 57
2004 5 8 8 8 17 Apr 2004 24 Apr 2004 3 3 33 15 10 8 47 36 11 1.3056 40 55 55
2009 5 10 10 15 18 Apr 2009 02 May 2009 3 3 33 15 9 9 37 34 3 1.0882 39 54 54
1993 11 12 12 14 10 Mar 1993 10 Mar 1993 4 4 33 13 11 9 35 30 5 1.1667 37 50 37
1996 11 14 12 17 13 Apr 1996 16 Apr 1996 4 4 33 15 5 13 52 51 1 1.0196 35 50 50
1997 11 14 15 16 12 Apr 1997 15 Apr 1997 4 4 33 13 9 11 42 40 2 1.0500 35 48 48
2007 11 10 10 9 07 Apr 2007 08 Apr 2007 4 4 33 15 9 9 40 30 10 1.3333 39 54 54
1984 15 19 23 26 02 May 1984 02 May 1984 5 5 33 9 14 10 35 45 -10 .7778 32 41 32
1987 15 6 6 5 25 Feb 1987 25 Feb 1987 5 5 33 16 10 7 54 33 21 1.6364 42 58 42
1991 15 18 18 20 20 Apr 1991 24 Apr 1991 5 5 33 13 7 13 45 51 -6 .8824 33 46 33
2001 15 17 17 10 07 Apr 2001 21 Apr 2001 5 5 33 13 8 12 52 44 8 1.1818 34 47 47
2005 15 14 15 13 16 Apr 2005 17 Apr 2005 5 5 33 13 9 11 39 33 6 1.1818 35 48 48
1989 20 25 25 19 22 Apr 1989 22 Apr 1989 6 6 33 9 11 13 34 37 -3 .9189 29 38 29
2002 20 23 21 18 23 Mar 2002 06 Apr 2002 6 6 33 12 6 15 44 46 -2 .9565 30 42 42
2010 20 19 19 23 10 Apr 2010 17 Apr 2010 6 6 33 12 8 13 32 39 -7 .8205 32 44 44
1985 23 21 19 25 20 Apr 1985 20 Apr 1985 7 7 33 13 5 15 44 53 -9 .8302 31 44 31
1994 23 23 25 23 19 Mar 1994 22 Mar 1994 7 7 33 8 14 11 27 34 -7 .7941 30 38 30
1995 23 25 24 20 19 Apr 1995 20 Apr 1995 7 7 33 11 7 15 40 46 -6 .8696 29 40 40
2008 23 21 21 20 05 Apr 2008 16 Apr 2008 7 8 33 11 9 13 42 48 -6 .8750 31 42 42
1999 27 27 27 27 03 May 1999 08 May 1999 8 8 33 9 8 16 35 47 -12 .7447 26 35 35

Sorted by 2 point wins
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
1992 2 1 1 6 29 Feb 1992 29 Feb 1992 2 2 33 21 6 6 47 28 19 1.6786 48 69 48
1986 1 2 2 3 12 Apr 1986 19 Apr 1986 1 1 33 19 9 5 57 30 27 1.9000 47 66 47
1988 5 2 4 2 13 Feb 1988 16 Feb 1988 3 3 33 17 13 3 62 26 36 2.3846 47 64 47
2006 2 4 3 1 08 Apr 2006 09 Apr 2006 2 2 33 19 8 6 64 27 37 2.3704 46 65 65
1998 5 5 5 4 18 Apr 1998 19 Apr 1998 3 3 33 18 9 6 66 41 25 1.6098 45 63 63
1987 15 6 6 5 25 Feb 1987 25 Feb 1987 5 5 33 16 10 7 54 33 21 1.6364 42 58 42
2003 5 7 7 10 19 Apr 2003 19 Apr 2003 3 3 33 16 9 8 55 47 8 1.1702 41 57 57
1990 2 8 8 7 14 Apr 1990 18 Apr 1990 2 3 33 15 10 8 51 33 18 1.5455 40 55 40
2004 5 8 8 8 17 Apr 2004 24 Apr 2004 3 3 33 15 10 8 47 36 11 1.3056 40 55 55
2007 11 10 10 9 07 Apr 2007 08 Apr 2007 4 4 33 15 9 9 40 30 10 1.3333 39 54 54
2009 5 10 10 15 18 Apr 2009 02 May 2009 3 3 33 15 9 9 37 34 3 1.0882 39 54 54
1993 11 12 12 14 10 Mar 1993 10 Mar 1993 4 4 33 13 11 9 35 30 5 1.1667 37 50 37
2000 5 13 12 12 29 Apr 2000 03 May 2000 3 3 33 14 8 11 45 38 7 1.1842 36 50 50
1996 11 14 12 17 13 Apr 1996 16 Apr 1996 4 4 33 15 5 13 52 51 1 1.0196 35 50 50
1997 11 14 15 16 12 Apr 1997 15 Apr 1997 4 4 33 13 9 11 42 40 2 1.0500 35 48 48
2005 15 14 15 13 16 Apr 2005 17 Apr 2005 5 5 33 13 9 11 39 33 6 1.1818 35 48 48
2001 15 17 17 10 07 Apr 2001 21 Apr 2001 5 5 33 13 8 12 52 44 8 1.1818 34 47 47
1991 15 18 18 20 20 Apr 1991 24 Apr 1991 5 5 33 13 7 13 45 51 -6 .8824 33 46 33
1984 15 19 23 26 02 May 1984 02 May 1984 5 5 33 9 14 10 35 45 -10 .7778 32 41 32
2010 20 19 19 23 10 Apr 2010 17 Apr 2010 6 6 33 12 8 13 32 39 -7 .8205 32 44 44
1985 23 21 19 25 20 Apr 1985 20 Apr 1985 7 7 33 13 5 15 44 53 -9 .8302 31 44 31
2008 23 21 21 20 05 Apr 2008 16 Apr 2008 7 8 33 11 9 13 42 48 -6 .8750 31 42 42
1994 23 23 25 23 19 Mar 1994 22 Mar 1994 7 7 33 8 14 11 27 34 -7 .7941 30 38 30
2002 20 23 21 18 23 Mar 2002 06 Apr 2002 6 6 33 12 6 15 44 46 -2 .9565 30 42 42
1989 20 25 25 19 22 Apr 1989 22 Apr 1989 6 6 33 9 11 13 34 37 -3 .9189 29 38 29
1995 23 25 24 20 19 Apr 1995 20 Apr 1995 7 7 33 11 7 15 40 46 -6 .8696 29 40 40
1999 27 27 27 27 03 May 1999 08 May 1999 8 8 33 9 8 16 35 47 -12 .7447 26 35 35

Sorted by 3 point wins
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
1992 2 1 1 6 29 Feb 1992 29 Feb 1992 2 2 33 21 6 6 47 28 19 1.6786 48 69 48
1986 1 2 2 3 12 Apr 1986 19 Apr 1986 1 1 33 19 9 5 57 30 27 1.9000 47 66 47
2006 2 4 3 1 08 Apr 2006 09 Apr 2006 2 2 33 19 8 6 64 27 37 2.3704 46 65 65
1988 5 2 4 2 13 Feb 1988 16 Feb 1988 3 3 33 17 13 3 62 26 36 2.3846 47 64 47
1998 5 5 5 4 18 Apr 1998 19 Apr 1998 3 3 33 18 9 6 66 41 25 1.6098 45 63 63
1987 15 6 6 5 25 Feb 1987 25 Feb 1987 5 5 33 16 10 7 54 33 21 1.6364 42 58 42
2003 5 7 7 10 19 Apr 2003 19 Apr 2003 3 3 33 16 9 8 55 47 8 1.1702 41 57 57
1990 2 8 8 7 14 Apr 1990 18 Apr 1990 2 3 33 15 10 8 51 33 18 1.5455 40 55 40
2004 5 8 8 8 17 Apr 2004 24 Apr 2004 3 3 33 15 10 8 47 36 11 1.3056 40 55 55
2007 11 10 10 9 07 Apr 2007 08 Apr 2007 4 4 33 15 9 9 40 30 10 1.3333 39 54 54
2009 5 10 10 15 18 Apr 2009 02 May 2009 3 3 33 15 9 9 37 34 3 1.0882 39 54 54
1993 11 12 12 14 10 Mar 1993 10 Mar 1993 4 4 33 13 11 9 35 30 5 1.1667 37 50 37
1996 11 14 12 17 13 Apr 1996 16 Apr 1996 4 4 33 15 5 13 52 51 1 1.0196 35 50 50
2000 5 13 12 12 29 Apr 2000 03 May 2000 3 3 33 14 8 11 45 38 7 1.1842 36 50 50
1997 11 14 15 16 12 Apr 1997 15 Apr 1997 4 4 33 13 9 11 42 40 2 1.0500 35 48 48
2005 15 14 15 13 16 Apr 2005 17 Apr 2005 5 5 33 13 9 11 39 33 6 1.1818 35 48 48
2001 15 17 17 10 07 Apr 2001 21 Apr 2001 5 5 33 13 8 12 52 44 8 1.1818 34 47 47
1991 15 18 18 20 20 Apr 1991 24 Apr 1991 5 5 33 13 7 13 45 51 -6 .8824 33 46 33
1985 23 21 19 25 20 Apr 1985 20 Apr 1985 7 7 33 13 5 15 44 53 -9 .8302 31 44 31
2010 20 19 19 23 10 Apr 2010 17 Apr 2010 6 6 33 12 8 13 32 39 -7 .8205 32 44 44
2002 20 23 21 18 23 Mar 2002 06 Apr 2002 6 6 33 12 6 15 44 46 -2 .9565 30 42 42
2008 23 21 21 20 05 Apr 2008 16 Apr 2008 7 8 33 11 9 13 42 48 -6 .8750 31 42 42
1984 15 19 23 26 02 May 1984 02 May 1984 5 5 33 9 14 10 35 45 -10 .7778 32 41 32
1995 23 25 24 20 19 Apr 1995 20 Apr 1995 7 7 33 11 7 15 40 46 -6 .8696 29 40 40
1989 20 25 25 19 22 Apr 1989 22 Apr 1989 6 6 33 9 11 13 34 37 -3 .9189 29 38 29
1994 23 23 25 23 19 Mar 1994 22 Mar 1994 7 7 33 8 14 11 27 34 -7 .7941 30 38 30
1999 27 27 27 27 03 May 1999 08 May 1999 8 8 33 9 8 16 35 47 -12 .7447 26 35 35

Sorted by Goal Difference
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
2006 2 4 3 1 08 Apr 2006 09 Apr 2006 2 2 33 19 8 6 64 27 37 2.3704 46 65 65
1988 5 2 4 2 13 Feb 1988 16 Feb 1988 3 3 33 17 13 3 62 26 36 2.3846 47 64 47
1986 1 2 2 3 12 Apr 1986 19 Apr 1986 1 1 33 19 9 5 57 30 27 1.9000 47 66 47
1998 5 5 5 4 18 Apr 1998 19 Apr 1998 3 3 33 18 9 6 66 41 25 1.6098 45 63 63
1987 15 6 6 5 25 Feb 1987 25 Feb 1987 5 5 33 16 10 7 54 33 21 1.6364 42 58 42
1992 2 1 1 6 29 Feb 1992 29 Feb 1992 2 2 33 21 6 6 47 28 19 1.6786 48 69 48
1990 2 8 8 7 14 Apr 1990 18 Apr 1990 2 3 33 15 10 8 51 33 18 1.5455 40 55 40
2004 5 8 8 8 17 Apr 2004 24 Apr 2004 3 3 33 15 10 8 47 36 11 1.3056 40 55 55
2007 11 10 10 9 07 Apr 2007 08 Apr 2007 4 4 33 15 9 9 40 30 10 1.3333 39 54 54
2001 15 17 17 10 07 Apr 2001 21 Apr 2001 5 5 33 13 8 12 52 44 8 1.1818 34 47 47
2003 5 7 7 10 19 Apr 2003 19 Apr 2003 3 3 33 16 9 8 55 47 8 1.1702 41 57 57
2000 5 13 12 12 29 Apr 2000 03 May 2000 3 3 33 14 8 11 45 38 7 1.1842 36 50 50
2005 15 14 15 13 16 Apr 2005 17 Apr 2005 5 5 33 13 9 11 39 33 6 1.1818 35 48 48
1993 11 12 12 14 10 Mar 1993 10 Mar 1993 4 4 33 13 11 9 35 30 5 1.1667 37 50 37
2009 5 10 10 15 18 Apr 2009 02 May 2009 3 3 33 15 9 9 37 34 3 1.0882 39 54 54
1997 11 14 15 16 12 Apr 1997 15 Apr 1997 4 4 33 13 9 11 42 40 2 1.0500 35 48 48
1996 11 14 12 17 13 Apr 1996 16 Apr 1996 4 4 33 15 5 13 52 51 1 1.0196 35 50 50
2002 20 23 21 18 23 Mar 2002 06 Apr 2002 6 6 33 12 6 15 44 46 -2 .9565 30 42 42
1989 20 25 25 19 22 Apr 1989 22 Apr 1989 6 6 33 9 11 13 34 37 -3 .9189 29 38 29
1991 15 18 18 20 20 Apr 1991 24 Apr 1991 5 5 33 13 7 13 45 51 -6 .8824 33 46 33
1995 23 25 24 20 19 Apr 1995 20 Apr 1995 7 7 33 11 7 15 40 46 -6 .8696 29 40 40
2008 23 21 21 20 05 Apr 2008 16 Apr 2008 7 8 33 11 9 13 42 48 -6 .8750 31 42 42
1994 23 23 25 23 19 Mar 1994 22 Mar 1994 7 7 33 8 14 11 27 34 -7 .7941 30 38 30
2010 20 19 19 23 10 Apr 2010 17 Apr 2010 6 6 33 12 8 13 32 39 -7 .8205 32 44 44
1985 23 21 19 25 20 Apr 1985 20 Apr 1985 7 7 33 13 5 15 44 53 -9 .8302 31 44 31
1984 15 19 23 26 02 May 1984 02 May 1984 5 5 33 9 14 10 35 45 -10 .7778 32 41 32
1999 27 27 27 27 03 May 1999 08 May 1999 8 8 33 9 8 16 35 47 -12 .7447 26 35 35






| Home | Contact Us | Credits | © www.londonhearts.com | Share