London Hearts Supporters Club


<-- 11

Hearts League Position after 12 games

13 -->


Back to full set of games
From 1965-66
From 1983-84
From 1994-95 3 Points for a win


NB more than 1 date may be shown due to other games being played after Hearts played their game
2PW = 2 points per win 3PW = 3 points per win shown for comparative purposes

Click on the Date to see full league table for that date

By Year
By Position
By Points (2 per win)
By Points (3 per win)
By Goal Difference

Sorted by year
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
1984 7 7 7 12 13 Nov 1983 13 Nov 1983 4 4 12 6 3 3 15 12 3 1.2500 15 21 15
1985 15 19 17 25 27 Oct 1984 27 Oct 1984 5 5 12 5 1 6 11 16 -5 .6875 11 16 11
1986 17 15 14 20 30 Oct 1985 30 Oct 1985 6 6 12 5 2 5 15 18 -3 .8333 12 17 12
1987 7 5 6 5 11 Oct 1986 11 Oct 1986 4 4 12 6 4 2 13 6 7 2.1667 16 22 16
1988 1 2 2 2 10 Oct 1987 10 Oct 1987 1 1 12 9 2 1 24 9 15 2.6667 20 29 20
1989 23 24 27 16 29 Oct 1988 29 Oct 1988 8 8 12 2 5 5 13 14 -1 .9286 9 11 9
1990 15 12 12 7 04 Nov 1989 08 Nov 1989 5 6 12 5 3 4 20 15 5 1.3333 13 18 13
1991 25 24 25 28 10 Nov 1990 10 Nov 1990 9 9 12 3 3 6 12 19 -7 .6316 9 12 9
1992 1 2 2 4 12 Oct 1991 12 Oct 1991 1 1 12 9 2 1 18 10 8 1.8000 20 29 20
1993 7 9 10 9 07 Oct 1992 10 Oct 1992 4 4 12 5 4 3 13 9 4 1.4444 14 19 14
1994 28 19 21 20 16 Oct 1993 16 Oct 1993 10 10 12 4 3 5 7 10 -3 .7000 11 15 11
1995 17 19 17 16 05 Nov 1994 08 Nov 1994 6 6 12 5 1 6 14 15 -1 .9333 11 16 16
1996 17 24 25 27 07 Nov 1995 08 Nov 1995 6 6 12 3 3 6 17 23 -6 .7391 9 12 12
1997 7 12 12 16 11 Nov 1996 14 Nov 1996 4 4 12 5 3 4 16 17 -1 .9412 13 18 18
1998 1 4 4 2 08 Nov 1997 09 Nov 1997 1 1 12 9 0 3 28 13 15 2.1538 18 27 27
1999 22 23 23 23 31 Oct 1998 31 Oct 1998 7 7 12 3 4 5 10 14 -4 .7143 10 13 13
2000 17 15 17 14 20 Nov 1999 21 Nov 1999 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
2001 17 15 17 14 22 Oct 2000 22 Oct 2000 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
2002 25 24 23 19 27 Oct 2001 30 Oct 2001 9 9 12 4 1 7 15 17 -2 .8824 9 13 13
2003 7 12 14 9 26 Oct 2002 02 Nov 2002 4 5 12 4 5 3 21 17 4 1.2353 13 17 17
2004 6 5 5 9 09 Nov 2003 22 Nov 2003 3 3 12 7 2 3 19 15 4 1.2667 16 23 23
2005 7 9 10 12 30 Oct 2004 06 Nov 2004 4 5 12 5 4 3 11 8 3 1.3750 14 19 19
2006 1 1 1 1 26 Oct 2005 26 Oct 2005 1 1 12 10 2 0 27 7 20 3.8571 22 32 32
2007 5 7 7 5 28 Oct 2006 30 Oct 2006 2 2 12 6 3 3 19 12 7 1.5833 15 21 21
2008 23 19 21 20 04 Nov 2007 10 Nov 2007 8 8 12 4 3 5 19 22 -3 .8636 11 15 15
2009 7 15 14 23 08 Nov 2008 11 Nov 2008 4 5 12 5 2 5 13 17 -4 .7647 12 17 17
2010 25 28 28 25 21 Nov 2009 22 Nov 2009 9 9 12 2 4 6 10 15 -5 .6667 8 10 10
2011 7 9 9 7 10 Nov 2010 10 Nov 2010 4 4 12 6 2 4 18 13 5 1.3846 14 20 20

Sorted by Position
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
1988 1 2 2 2 10 Oct 1987 10 Oct 1987 1 1 12 9 2 1 24 9 15 2.6667 20 29 20
1992 1 2 2 4 12 Oct 1991 12 Oct 1991 1 1 12 9 2 1 18 10 8 1.8000 20 29 20
1998 1 4 4 2 08 Nov 1997 09 Nov 1997 1 1 12 9 0 3 28 13 15 2.1538 18 27 27
2006 1 1 1 1 26 Oct 2005 26 Oct 2005 1 1 12 10 2 0 27 7 20 3.8571 22 32 32
2007 5 7 7 5 28 Oct 2006 30 Oct 2006 2 2 12 6 3 3 19 12 7 1.5833 15 21 21
2004 6 5 5 9 09 Nov 2003 22 Nov 2003 3 3 12 7 2 3 19 15 4 1.2667 16 23 23
1984 7 7 7 12 13 Nov 1983 13 Nov 1983 4 4 12 6 3 3 15 12 3 1.2500 15 21 15
1987 7 5 6 5 11 Oct 1986 11 Oct 1986 4 4 12 6 4 2 13 6 7 2.1667 16 22 16
1993 7 9 10 9 07 Oct 1992 10 Oct 1992 4 4 12 5 4 3 13 9 4 1.4444 14 19 14
1997 7 12 12 16 11 Nov 1996 14 Nov 1996 4 4 12 5 3 4 16 17 -1 .9412 13 18 18
2003 7 12 14 9 26 Oct 2002 02 Nov 2002 4 5 12 4 5 3 21 17 4 1.2353 13 17 17
2005 7 9 10 12 30 Oct 2004 06 Nov 2004 4 5 12 5 4 3 11 8 3 1.3750 14 19 19
2009 7 15 14 23 08 Nov 2008 11 Nov 2008 4 5 12 5 2 5 13 17 -4 .7647 12 17 17
2011 7 9 9 7 10 Nov 2010 10 Nov 2010 4 4 12 6 2 4 18 13 5 1.3846 14 20 20
1985 15 19 17 25 27 Oct 1984 27 Oct 1984 5 5 12 5 1 6 11 16 -5 .6875 11 16 11
1990 15 12 12 7 04 Nov 1989 08 Nov 1989 5 6 12 5 3 4 20 15 5 1.3333 13 18 13
1986 17 15 14 20 30 Oct 1985 30 Oct 1985 6 6 12 5 2 5 15 18 -3 .8333 12 17 12
1995 17 19 17 16 05 Nov 1994 08 Nov 1994 6 6 12 5 1 6 14 15 -1 .9333 11 16 16
1996 17 24 25 27 07 Nov 1995 08 Nov 1995 6 6 12 3 3 6 17 23 -6 .7391 9 12 12
2000 17 15 17 14 20 Nov 1999 21 Nov 1999 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
2001 17 15 17 14 22 Oct 2000 22 Oct 2000 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
1999 22 23 23 23 31 Oct 1998 31 Oct 1998 7 7 12 3 4 5 10 14 -4 .7143 10 13 13
1989 23 24 27 16 29 Oct 1988 29 Oct 1988 8 8 12 2 5 5 13 14 -1 .9286 9 11 9
2008 23 19 21 20 04 Nov 2007 10 Nov 2007 8 8 12 4 3 5 19 22 -3 .8636 11 15 15
1991 25 24 25 28 10 Nov 1990 10 Nov 1990 9 9 12 3 3 6 12 19 -7 .6316 9 12 9
2002 25 24 23 19 27 Oct 2001 30 Oct 2001 9 9 12 4 1 7 15 17 -2 .8824 9 13 13
2010 25 28 28 25 21 Nov 2009 22 Nov 2009 9 9 12 2 4 6 10 15 -5 .6667 8 10 10
1994 28 19 21 20 16 Oct 1993 16 Oct 1993 10 10 12 4 3 5 7 10 -3 .7000 11 15 11

Sorted by 2 point wins
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
2006 1 1 1 1 26 Oct 2005 26 Oct 2005 1 1 12 10 2 0 27 7 20 3.8571 22 32 32
1988 1 2 2 2 10 Oct 1987 10 Oct 1987 1 1 12 9 2 1 24 9 15 2.6667 20 29 20
1992 1 2 2 4 12 Oct 1991 12 Oct 1991 1 1 12 9 2 1 18 10 8 1.8000 20 29 20
1998 1 4 4 2 08 Nov 1997 09 Nov 1997 1 1 12 9 0 3 28 13 15 2.1538 18 27 27
1987 7 5 6 5 11 Oct 1986 11 Oct 1986 4 4 12 6 4 2 13 6 7 2.1667 16 22 16
2004 6 5 5 9 09 Nov 2003 22 Nov 2003 3 3 12 7 2 3 19 15 4 1.2667 16 23 23
1984 7 7 7 12 13 Nov 1983 13 Nov 1983 4 4 12 6 3 3 15 12 3 1.2500 15 21 15
2007 5 7 7 5 28 Oct 2006 30 Oct 2006 2 2 12 6 3 3 19 12 7 1.5833 15 21 21
1993 7 9 10 9 07 Oct 1992 10 Oct 1992 4 4 12 5 4 3 13 9 4 1.4444 14 19 14
2005 7 9 10 12 30 Oct 2004 06 Nov 2004 4 5 12 5 4 3 11 8 3 1.3750 14 19 19
2011 7 9 9 7 10 Nov 2010 10 Nov 2010 4 4 12 6 2 4 18 13 5 1.3846 14 20 20
1990 15 12 12 7 04 Nov 1989 08 Nov 1989 5 6 12 5 3 4 20 15 5 1.3333 13 18 13
1997 7 12 12 16 11 Nov 1996 14 Nov 1996 4 4 12 5 3 4 16 17 -1 .9412 13 18 18
2003 7 12 14 9 26 Oct 2002 02 Nov 2002 4 5 12 4 5 3 21 17 4 1.2353 13 17 17
1986 17 15 14 20 30 Oct 1985 30 Oct 1985 6 6 12 5 2 5 15 18 -3 .8333 12 17 12
2000 17 15 17 14 20 Nov 1999 21 Nov 1999 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
2001 17 15 17 14 22 Oct 2000 22 Oct 2000 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
2009 7 15 14 23 08 Nov 2008 11 Nov 2008 4 5 12 5 2 5 13 17 -4 .7647 12 17 17
1985 15 19 17 25 27 Oct 1984 27 Oct 1984 5 5 12 5 1 6 11 16 -5 .6875 11 16 11
1994 28 19 21 20 16 Oct 1993 16 Oct 1993 10 10 12 4 3 5 7 10 -3 .7000 11 15 11
1995 17 19 17 16 05 Nov 1994 08 Nov 1994 6 6 12 5 1 6 14 15 -1 .9333 11 16 16
2008 23 19 21 20 04 Nov 2007 10 Nov 2007 8 8 12 4 3 5 19 22 -3 .8636 11 15 15
1999 22 23 23 23 31 Oct 1998 31 Oct 1998 7 7 12 3 4 5 10 14 -4 .7143 10 13 13
1989 23 24 27 16 29 Oct 1988 29 Oct 1988 8 8 12 2 5 5 13 14 -1 .9286 9 11 9
1991 25 24 25 28 10 Nov 1990 10 Nov 1990 9 9 12 3 3 6 12 19 -7 .6316 9 12 9
1996 17 24 25 27 07 Nov 1995 08 Nov 1995 6 6 12 3 3 6 17 23 -6 .7391 9 12 12
2002 25 24 23 19 27 Oct 2001 30 Oct 2001 9 9 12 4 1 7 15 17 -2 .8824 9 13 13
2010 25 28 28 25 21 Nov 2009 22 Nov 2009 9 9 12 2 4 6 10 15 -5 .6667 8 10 10

Sorted by 3 point wins
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
2006 1 1 1 1 26 Oct 2005 26 Oct 2005 1 1 12 10 2 0 27 7 20 3.8571 22 32 32
1988 1 2 2 2 10 Oct 1987 10 Oct 1987 1 1 12 9 2 1 24 9 15 2.6667 20 29 20
1992 1 2 2 4 12 Oct 1991 12 Oct 1991 1 1 12 9 2 1 18 10 8 1.8000 20 29 20
1998 1 4 4 2 08 Nov 1997 09 Nov 1997 1 1 12 9 0 3 28 13 15 2.1538 18 27 27
2004 6 5 5 9 09 Nov 2003 22 Nov 2003 3 3 12 7 2 3 19 15 4 1.2667 16 23 23
1987 7 5 6 5 11 Oct 1986 11 Oct 1986 4 4 12 6 4 2 13 6 7 2.1667 16 22 16
1984 7 7 7 12 13 Nov 1983 13 Nov 1983 4 4 12 6 3 3 15 12 3 1.2500 15 21 15
2007 5 7 7 5 28 Oct 2006 30 Oct 2006 2 2 12 6 3 3 19 12 7 1.5833 15 21 21
2011 7 9 9 7 10 Nov 2010 10 Nov 2010 4 4 12 6 2 4 18 13 5 1.3846 14 20 20
1993 7 9 10 9 07 Oct 1992 10 Oct 1992 4 4 12 5 4 3 13 9 4 1.4444 14 19 14
2005 7 9 10 12 30 Oct 2004 06 Nov 2004 4 5 12 5 4 3 11 8 3 1.3750 14 19 19
1990 15 12 12 7 04 Nov 1989 08 Nov 1989 5 6 12 5 3 4 20 15 5 1.3333 13 18 13
1997 7 12 12 16 11 Nov 1996 14 Nov 1996 4 4 12 5 3 4 16 17 -1 .9412 13 18 18
1986 17 15 14 20 30 Oct 1985 30 Oct 1985 6 6 12 5 2 5 15 18 -3 .8333 12 17 12
2003 7 12 14 9 26 Oct 2002 02 Nov 2002 4 5 12 4 5 3 21 17 4 1.2353 13 17 17
2009 7 15 14 23 08 Nov 2008 11 Nov 2008 4 5 12 5 2 5 13 17 -4 .7647 12 17 17
1985 15 19 17 25 27 Oct 1984 27 Oct 1984 5 5 12 5 1 6 11 16 -5 .6875 11 16 11
1995 17 19 17 16 05 Nov 1994 08 Nov 1994 6 6 12 5 1 6 14 15 -1 .9333 11 16 16
2000 17 15 17 14 20 Nov 1999 21 Nov 1999 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
2001 17 15 17 14 22 Oct 2000 22 Oct 2000 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
1994 28 19 21 20 16 Oct 1993 16 Oct 1993 10 10 12 4 3 5 7 10 -3 .7000 11 15 11
2008 23 19 21 20 04 Nov 2007 10 Nov 2007 8 8 12 4 3 5 19 22 -3 .8636 11 15 15
1999 22 23 23 23 31 Oct 1998 31 Oct 1998 7 7 12 3 4 5 10 14 -4 .7143 10 13 13
2002 25 24 23 19 27 Oct 2001 30 Oct 2001 9 9 12 4 1 7 15 17 -2 .8824 9 13 13
1991 25 24 25 28 10 Nov 1990 10 Nov 1990 9 9 12 3 3 6 12 19 -7 .6316 9 12 9
1996 17 24 25 27 07 Nov 1995 08 Nov 1995 6 6 12 3 3 6 17 23 -6 .7391 9 12 12
1989 23 24 27 16 29 Oct 1988 29 Oct 1988 8 8 12 2 5 5 13 14 -1 .9286 9 11 9
2010 25 28 28 25 21 Nov 2009 22 Nov 2009 9 9 12 2 4 6 10 15 -5 .6667 8 10 10

Sorted by Goal Difference
Year Ranks Dates Position G W D L F A Goal
Diff
Goal
Ave
2PW
Pts
3PW
Pts
Act
Pts
Pos 2PW 3PW GD Min Max Min Max
2006 1 1 1 1 26 Oct 2005 26 Oct 2005 1 1 12 10 2 0 27 7 20 3.8571 22 32 32
1988 1 2 2 2 10 Oct 1987 10 Oct 1987 1 1 12 9 2 1 24 9 15 2.6667 20 29 20
1998 1 4 4 2 08 Nov 1997 09 Nov 1997 1 1 12 9 0 3 28 13 15 2.1538 18 27 27
1992 1 2 2 4 12 Oct 1991 12 Oct 1991 1 1 12 9 2 1 18 10 8 1.8000 20 29 20
1987 7 5 6 5 11 Oct 1986 11 Oct 1986 4 4 12 6 4 2 13 6 7 2.1667 16 22 16
2007 5 7 7 5 28 Oct 2006 30 Oct 2006 2 2 12 6 3 3 19 12 7 1.5833 15 21 21
1990 15 12 12 7 04 Nov 1989 08 Nov 1989 5 6 12 5 3 4 20 15 5 1.3333 13 18 13
2011 7 9 9 7 10 Nov 2010 10 Nov 2010 4 4 12 6 2 4 18 13 5 1.3846 14 20 20
1993 7 9 10 9 07 Oct 1992 10 Oct 1992 4 4 12 5 4 3 13 9 4 1.4444 14 19 14
2003 7 12 14 9 26 Oct 2002 02 Nov 2002 4 5 12 4 5 3 21 17 4 1.2353 13 17 17
2004 6 5 5 9 09 Nov 2003 22 Nov 2003 3 3 12 7 2 3 19 15 4 1.2667 16 23 23
1984 7 7 7 12 13 Nov 1983 13 Nov 1983 4 4 12 6 3 3 15 12 3 1.2500 15 21 15
2005 7 9 10 12 30 Oct 2004 06 Nov 2004 4 5 12 5 4 3 11 8 3 1.3750 14 19 19
2000 17 15 17 14 20 Nov 1999 21 Nov 1999 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
2001 17 15 17 14 22 Oct 2000 22 Oct 2000 6 6 12 4 4 4 19 17 2 1.1176 12 16 16
1989 23 24 27 16 29 Oct 1988 29 Oct 1988 8 8 12 2 5 5 13 14 -1 .9286 9 11 9
1995 17 19 17 16 05 Nov 1994 08 Nov 1994 6 6 12 5 1 6 14 15 -1 .9333 11 16 16
1997 7 12 12 16 11 Nov 1996 14 Nov 1996 4 4 12 5 3 4 16 17 -1 .9412 13 18 18
2002 25 24 23 19 27 Oct 2001 30 Oct 2001 9 9 12 4 1 7 15 17 -2 .8824 9 13 13
1986 17 15 14 20 30 Oct 1985 30 Oct 1985 6 6 12 5 2 5 15 18 -3 .8333 12 17 12
1994 28 19 21 20 16 Oct 1993 16 Oct 1993 10 10 12 4 3 5 7 10 -3 .7000 11 15 11
2008 23 19 21 20 04 Nov 2007 10 Nov 2007 8 8 12 4 3 5 19 22 -3 .8636 11 15 15
1999 22 23 23 23 31 Oct 1998 31 Oct 1998 7 7 12 3 4 5 10 14 -4 .7143 10 13 13
2009 7 15 14 23 08 Nov 2008 11 Nov 2008 4 5 12 5 2 5 13 17 -4 .7647 12 17 17
1985 15 19 17 25 27 Oct 1984 27 Oct 1984 5 5 12 5 1 6 11 16 -5 .6875 11 16 11
2010 25 28 28 25 21 Nov 2009 22 Nov 2009 9 9 12 2 4 6 10 15 -5 .6667 8 10 10
1996 17 24 25 27 07 Nov 1995 08 Nov 1995 6 6 12 3 3 6 17 23 -6 .7391 9 12 12
1991 25 24 25 28 10 Nov 1990 10 Nov 1990 9 9 12 3 3 6 12 19 -7 .6316 9 12 9






| Home | Contact Us | Credits | © www.londonhearts.com | Share